№ | Район | Доля спроса в сентябре 2018 | Доля спроса в сентябре 2019 | Динамика за год, п. п. | Цены, руб/кв. м |
1 | Некрасовка | 3,50% | 4,18% | 0,68 | 144 966 |
2 | Марьино | 2,08% | 2,75% | 0,67 | 171 073 |
3 | Отрадное | 1,52% | 2,44% | 0,92 | 183 314 |
4 | Люблино | 1,67% | 2,10% | 0,43 | 174 533 |
5 | Южное Бутово | 2,78% | 1,83% | -0,95 | 154 024 |
6 | Бирюлево Восточное | 1,88% | 1,77% | -0,11 | 154 963 |
7 | Митино | 1,46% | 1,69% | 0,23 | 173 458 |
8 | Гольяново | 1,76% | 1,59% | -0,17 | 169 212 |
9 | Выхино-Жулебино | 2,03% | 1,58% | -0,45 | 168 314 |
10 | Пресненский | 1,09% | 1,46% | 0,37 | 455 896 |
№ | Район | Доля спроса в сентябре 2018 | Доля спроса в сентябре 2019 | Динамика за год, п. п. | Цены, руб/кв. м |
1 | Некрасовка | 3,50% | 4,18% | 0,68 | 144 966 |
2 | Марьино | 2,08% | 2,75% | 0,67 | 171 073 |
3 | Отрадное | 1,52% | 2,44% | 0,92 | 183 314 |
4 | Люблино | 1,67% | 2,10% | 0,43 | 174 533 |
5 | Южное Бутово | 2,78% | 1,83% | -0,95 | 154 024 |
6 | Бирюлево Восточное | 1,88% | 1,77% | -0,11 | 154 963 |
7 | Митино | 1,46% | 1,69% | 0,23 | 173 458 |
8 | Гольяново | 1,76% | 1,59% | -0,17 | 169 212 |
9 | Выхино-Жулебино | 2,03% | 1,58% | -0,45 | 168 314 |
10 | Пресненский | 1,09% | 1,46% | 0,37 | 455 896 |
№ | Район | Доля спроса в сентябре 2018 | Доля спроса в сентябре 2019 | Динамика за год, п .п. | Цены, руб/кв. м |
1 | Некрасовка | 3,50% | 4,18% | 0,68 | 144 966 |
2 | Марьино | 2,08% | 2,75% | 0,67 | 171 073 |
3 | Отрадное | 1,52% | 2,44% | 0,92 | 183 314 |
4 | Люблино | 1,67% | 2,10% | 0,43 | 174 533 |
5 | Южное Бутово | 2,78% | 1,83% | -0,95 | 154 024 |
6 | Бирюлево Восточное | 1,88% | 1,77% | -0,11 | 154 963 |
7 | Митино | 1,46% | 1,69% | 0,23 | 173 458 |
8 | Гольяново | 1,76% | 1,59% | -0,17 | 169 212 |
9 | Выхино-Жулебино | 2,03% | 1,58% | -0,45 | 168 314 |
10 | Пресненский | 1,09% | 1,46% | 0,37 | 455 896 |
11 | Бибирево | 1,16% | 1,39% | 0,23 | 172 818 |
12 | Можайский | 1,46% | 1,38% | -0,08 | 223 064 |
13 | Вешняки | 1,46% | 1,33% | -0,13 | 167 986 |
14 | Чертаново Южное | 1,38% | 1,29% | -0,09 | 186 289 |
15 | Раменки | 1,36% | 1,27% | -0,09 | 368 435 |
16 | Тропарево-Никулино | 1,18% | 1,25% | 0,07 | 280 728 |
17 | Бабушкинский | 0,60% | 1,24% | 0,64 | 191 408 |
18 | Солнцево | 0,91% | 1,24% | 0,33 | 177 313 |
19 | Кузьминки | 1,04% | 1,22% | 0,18 | 185 203 |
20 | Орехово-Борисово Южное | 1,09% | 1,22% | 0,13 | 171 731 |
21 | Басманный | 0,80% | 1,21% | 0,41 | 360 821 |
22 | Кунцево | 0,91% | 1,17% | 0,26 | 242 161 |
23 | Коньково | 1,03% | 1,14% | 0,11 | 210 355 |
24 | Хамовники | 0,81% | 1,12% | 0,31 | 780 456 |
25 | Тверской | 1,01% | 1,10% | 0,09 | 436 745 |
26 | Новогиреево | 0,89% | 1,07% | 0,18 | 187 874 |
27 | Северное Измайлово | 0,96% | 1,07% | 0,11 | 180 120 |
28 | Черемушки | 0,92% | 1,03% | 0,11 | 256 911 |
29 | Царицыно | 0,73% | 1,01% | 0,28 | 183 912 |
30 | Северное Медведково | 1,08% | 0,99% | -0,09 | 189 628 |
31 | Даниловский | 0,77% | 0,97% | 0,20 | 247 169 |
32 | Текстильщики | 0,83% | 0,97% | 0,14 | 175 192 |
33 | Таганский | 0,92% | 0,96% | 0,04 | 295 280 |
34 | Западное Дегунино | 0,87% | 0,94% | 0,07 | 171 365 |
35 | Ярославский | 0,85% | 0,94% | 0,09 | 163 077 |
36 | Измайлово | 1,06% | 0,93% | -0,13 | 209 615 |
37 | Рязанский | 1,23% | 0,92% | -0,31 | 176 681 |
38 | Хорошево-Мневники | 0,96% | 0,90% | -0,06 | 258 048 |
39 | Восточное Измайлово | 0,71% | 0,89% | 0,18 | 192 088 |
40 | Ясенево | 1,22% | 0,89% | -0,33 | 186 336 |
41 | Северное Тушино | 0,99% | 0,86% | -0,13 | 188 890 |
42 | Чертаново Центральное | 0,95% | 0,86% | -0,09 | 188 156 |
43 | Лосиноостровский | 0,65% | 0,82% | 0,17 | 179 575 |
44 | Ново-Переделкино | 0,83% | 0,80% | -0,03 | 157 484 |
45 | Очаково-Матвеевское | 0,87% | 0,80% | -0,07 | 258 847 |
46 | Ивановское | 0,80% | 0,79% | -0,01 | 168 174 |
47 | Печатники | 0,71% | 0,79% | 0,08 | 178 311 |
48 | Северное Бутово | 1,04% | 0,79% | -0,25 | 172 485 |
49 | Теплый Стан | 0,91% | 0,77% | -0,14 | 198 231 |
50 | Марфино | 0,69% | 0,76% | 0,07 | 224 412 |
51 | Академический | 0,54% | 0,74% | 0,20 | 251 650 |
52 | Алексеевский | 1,03% | 0,74% | -0,29 | 241 477 |
53 | Соколиная Гора | 0,62% | 0,74% | 0,12 | 201 956 |
54 | Орехово-Борисово Северное | 0,56% | 0,73% | 0,17 | 180 215 |
55 | Покровское-Стрешнево | 0,66% | 0,73% | 0,07 | 355 043 |
56 | Преображенское | 0,58% | 0,73% | 0,15 | 226 150 |
57 | Хорошевский | 0,63% | 0,73% | 0,10 | 329 370 |
58 | Нагатино-Садовники | 0,87% | 0,72% | -0,15 | 210 518 |
59 | Перово | 1,03% | 0,72% | -0,31 | 187 737 |
60 | Аэропорт | 0,88% | 0,71% | -0,17 | 258 321 |
61 | Зябликово | 1,01% | 0,71% | -0,30 | 167 933 |
62 | Щукино | 0,93% | 0,71% | -0,22 | 277 021 |
63 | Головинский | 0,63% | 0,70% | 0,07 | 195 480 |
64 | Коптево | 1,02% | 0,70% | -0,32 | 195 964 |
65 | Филевский Парк | 1,01% | 0,70% | -0,31 | 253 725 |
66 | Южное Медведково | 0,50% | 0,70% | 0,20 | 185 016 |
67 | Дмитровский | 1,13% | 0,69% | -0,44 | 175 580 |
68 | Ховрино | 1,06% | 0,69% | -0,37 | 194 388 |
69 | Бирюлево Западное | 1,02% | 0,68% | -0,34 | 143 428 |
70 | Войковский | 0,60% | 0,68% | 0,08 | 245 732 |
71 | Чертаново Северное | 0,72% | 0,68% | -0,04 | 202 831 |
72 | Котловка | 0,50% | 0,67% | 0,17 | 200 842 |
73 | Лефортово | 0,93% | 0,66% | -0,27 | 218 776 |
74 | Ломоносовский | 0,68% | 0,66% | -0,02 | 266 517 |
75 | Обручевский | 0,56% | 0,66% | 0,10 | 273 802 |
76 | Савеловский | 0,48% | 0,66% | 0,18 | 222 562 |
77 | Зюзино | 0,57% | 0,64% | 0,07 | 214 031 |
78 | Фили-Давыдково | 0,61% | 0,64% | 0,03 | 262 964 |
79 | Замоскворечье | 0,51% | 0,63% | 0,12 | 485 266 |
80 | Нагатинский Затон | 0,50% | 0,63% | 0,13 | 217 605 |
81 | Тимирязевский | 0,85% | 0,63% | -0,22 | 221 386 |
82 | Бутырский | 0,63% | 0,61% | -0,02 | 227 574 |
83 | Крылатское | 0,52% | 0,61% | 0,09 | 240 400 |
84 | Беговой | 0,39% | 0,60% | 0,21 | 249 414 |
85 | Богородское | 0,72% | 0,60% | -0,12 | 213 492 |
86 | Косино-Ухтомский | 0,54% | 0,60% | 0,06 | 159 363 |
87 | Бескудниковский | 0,56% | 0,58% | 0,02 | 196 404 |
88 | Мещанский | 0,38% | 0,56% | 0,18 | 375 636 |
89 | Северный | 0,92% | 0,56% | -0,36 | 167 490 |
90 | Строгино | 0,51% | 0,56% | 0,05 | 219 220 |
91 | Лианозово | 0,39% | 0,53% | 0,14 | 184 105 |
92 | Алтуфьевский | 0,52% | 0,52% | 0,00 | 169 427 |
93 | Дорогомилово | 0,55% | 0,52% | -0,03 | 361 297 |
94 | Красносельский | 0,36% | 0,51% | 0,15 | 308 603 |
95 | Восточное Дегунино | 0,74% | 0,49% | -0,25 | 170 948 |
96 | Москворечье-Сабурово | 0,39% | 0,48% | 0,09 | 188 649 |
97 | Новокосино | 1,87% | 0,47% | -1,40 | 162 407 |
98 | Останкинский | 0,42% | 0,46% | 0,04 | 269 760 |
99 | Проспект Вернадского | 0,49% | 0,46% | -0,03 | 301 614 |
100 | Южнопортовый | 0,46% | 0,46% | 0,00 | 238 300 |
101 | Братеево | 0,39% | 0,45% | 0,06 | 168 154 |
102 | Марьина Роща | 0,52% | 0,45% | -0,07 | 240 092 |
103 | Левобережный | 0,41% | 0,41% | 0,00 | 210 679 |
104 | Нагорный | 0,56% | 0,41% | -0,15 | 209 435 |
105 | Гагаринский | 0,41% | 0,40% | -0,01 | 302 688 |
106 | Свиблово | 0,43% | 0,39% | -0,04 | 228 234 |
107 | Якиманка | 0,29% | 0,36% | 0,07 | 636 584 |
108 | Донской | 0,35% | 0,35% | 0,00 | 300 251 |
109 | Сокольники | 0,33% | 0,28% | -0,05 | 281 123 |
110 | Капотня | 0,50% | 0,25% | -0,25 | 135 160 |
111 | Ростокино | 0,34% | 0,25% | -0,09 | 191 174 |
112 | Сокол | 0,25% | 0,25% | 0,00 | 273 704 |
113 | Арбат | 0,24% | 0,24% | 0,00 | 600 111 |
114 | Нижегородский | 0,34% | 0,23% | -0,11 | 192 184 |
115 | Метрогородок | 0,24% | 0,19% | -0,05 | 180 295 |
116 | Молжаниновский | 0,22% | 0,17% | -0,05 | 130 862 |
117 | Куркино | 0,32% | 0,16% | -0,16 | 202 658 |
Южное Бутово входит в число самых востребованных районов Москвы
Самая дешёвая столичная «первичка» находится в районе Южное Бутово
Южное Бутово вошло в десятку самых комфортных районов Москвы
В Южном Бутове можно снять одну из самых дешевых квартир в Москве
Самую дешевую однушку возле метро можно снять в Южном Бутове
Южное Бутово вошло в пятерку самых дорогих районов Москвы
Южное Бутово: что нужно знать перед покупкой квартиры
Сколько стоит жилье в экологически чистых районах Южное и Северное Бутово
Южное Бутово — самый безопасный район Москвы
Северное Бутово входит в десятку самых дешёвых районов столицы
Плюсы и минусы покупки жилой недвижимости в Южном Бутове
В рейтинге самого дорогого съемного жилья в столице за МКАД Бутово на 3-м месте
2022-11-14 07:06:29 | 9631 |
2022-10-10 10:00:37 | 10653 |
2022-04-11 09:16:46 | 10030 |
2022-04-11 08:54:41 | 8001 |
2022-04-11 07:47:18 | 8058 |
2022-04-11 07:20:00 | 8157 |