Южное Бутово «прорезинят» на 93 миллиона рублей?
Как стало известно на 17-м заседании Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово, которое прошло 18 декабря 2018 года, в 2019 году «Жилищник» планирует освоить денежные средства в размере 104 400 700 рублей согласно постановлению 849-ПП от 26 декабря 2012 года «О стимулировании управ районов города Москвы». В программу вошли 11 дворовых территорий, которые будут отремонтированы комплексно. Это означает, что будут выполнены работы капитального характера.
В программу входят следующие работы:
- Установка игровых городков — 25 штук;
- Устройство новых малых архитектурных форм в количестве 100 штук;
- Новые спортивные комплексы 5 штук;
- Установка лавочек в количестве 108 штук;
- Установка урн — 103 штуки;
- Ремонт спортивных площадок — 7 штук;
- В 52-х дворах будут отремонтированы павильоны под бытовой мусор, бетонные подложки будут снесены (8 294,00 тыс.руб.).
Адреса 11-ти дворов, где будет проведен комплексный ремонт (картинки взяты из видеозаписи заседания депутатов для примерного представления, где и какие будут проведены работы):
1. Ул. Скобелевская 19, 19-1. (детская площадка будет расширена).


| Устройство покрытия из искусственной травы | 750 кв.м. | 1 500,00 | 5 632,70 тыс.руб. |
| Установка малых архитектурных форм на детских площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.) | 15 шт. | 1 121,45 | |
| Установка игровых городков (комплекс) | 2 шт. | 2 467,61 | |
| Установка оборудования workout | 1 шт. | 313,18 | |
| Установка малых архитектурных форм (урны) | 6 шт. | 86,71 | |
| Установка малых архитектурных форм (скамейки) | 6 шт. | 143,75 |
2. Венёвская ул., д.19


| Устройство покрытия из искусственной травы | 1000 кв.м. | 2 000,00 | 8 259,71 тыс.руб. |
| Установка малых архитектурных форм на детских площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.) | 8 шт. | 531,56 | |
| Установка игровых городков (комплекс) | 2 шт. | 2 774,12 | |
| Установка малых архитектурных форм (урны) | 5 шт. | 72,26 | |
| Установка малых архитектурных форм (скамейки) | 5 шт. | 119,79 | |
| Ремонт спортивной площадки | 1 шт. | 2 548,60 |
3. Изюмская 37, к.1,2


| Устройство покрытия из искусственной травы | 600 кв.м. | 1 200,00 | 5 086,24 тыс.руб. |
| Установка малых архитектурных форм на детских площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.) | 11 шт. | 902,63 | |
| Установка игровых городков (комплекс) | 2 шт. | 2 407,47 | |
| Установка малых архитектурных форм (урны) | 15 шт. | 216,77 | |
| Установка малых архитектурных форм (скамейки) | 15 шт. | 359,37 |
4. Изюмская ул., д.57 корп. 1,2


| Устройство покрытия из искусственной травы | 2 500 кв.м. | 5 000,00 | 10 526,27 тыс.руб. |
| Установка малых архитектурных форм на детских площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.) | 6 шт. | 424,97 | |
| Установка игровых городков (комплекс) | 2 шт. | 2 639,83 | |
| Установка оборудования workout | 1 шт. | 308,69 | |
| Установка малых архитектурных форм (урны) | 20 шт. | 289,03 | |
| Установка малых архитектурных форм (скамейки) | 20 шт. | 479,16 | |
| Ремонт спортивной площадки | 1 шт. | 1 384,59 |
5. Изюмская ул., д.61 корп. 1


| Устройство покрытия из искусственной травы | 300 кв.м. | 600,00 | 2 451,21 тыс.руб. |
| Установка малых архитектурных форм на детских площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.) | 5 шт. | 410,29 | |
| Установка игровых городков (комплекс) | 1 шт. | 1 287,28 | |
| Установка малых архитектурных форм (урны) | 4 шт. | 57,81 | |
| Установка малых архитектурных ф
орм (скамейки) |
4 шт. | 95,83 |
6. Ул. Адмирала Лазарева, д.8


| Устройство покрытия из искусственной травы | 1 230 кв.м. | 2 460,00 | 23845,60 тыс.руб. |
| Установка малых архитектурных форм на детских площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.) | 16 шт. | 3 000,00 | |
| Установка игровых городков (комплекс) | 3 шт. | 12 885,60 | |
| Установка оборудования workout | 1 шт. | 1 500,00 | |
| Установка малых архитектурных форм (урны) | 20 шт. | 100,00 | |
| Установка малых архитектурных форм (скамейки) | 20 шт. | 500,00 | |
| Ремонт спортивной площадки | 1 шт. | 3 400,00 |
7. Брусилова ул., д.39 корп.1


| Устройство покрытия из искусственной травы | 450 кв.м. | 900,00 | 4 499,95 тыс.руб. |
| Установка малых архитектурных форм на детских площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.) | 4 шт. | 455,24 | |
| Установка игровых городков (комплекс) | 2 шт. | 3 002,97 | |
| Установка малых архитектурных форм (урны) | 4 шт. | 46,05 | |
| Установка малых архитектурных форм (скамейки) | 4 шт. | 95,69 |
8. Ул. Маршала Савицкого д.20 корп.1


| Устройство покрытия из искусственной травы | 800 кв.м. | 1 600,00 | 8 497,19 тыс.руб. |
| Установка малых архитектурных форм на детских площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.) | 8 шт. | 1 489,42 | |
| Установка игровых городков (комплекс) | 2 шт. | 4 040,74 | |
| Установка оборудования workout | 1 шт. | 1010,14 | |
| Установка малых архитектурных форм (урны) | 10 шт. | 50,93 | |
| Установка малых архитектурных форм (скамейки) | 10 шт. | 305,96 |
9. Ул. Маршала Савицкого д.28, д.28 корп.1


| Устройство покрытия из искусственной травы | 450 кв.м. | 900,00 | 4 033,29 тыс.руб. |
| Установка малых архитектурных форм на детских площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.) | 9 шт. | 888,56 | |
| Установка игровых городков (комплекс) | 1 шт. | 2 038,94 | |
| Установка малых архитектурных форм (урны) | 6 шт. | 62,25 | |
| Установка малых архитектурных форм (скамейки) | 6 шт. | 143,54 |
10. Ул. Маршала Савицкого д.30, д.30 корп.1


| Устройство покрытия из искусственной травы | 350 кв.м. | 700,00 | 5 993,11 тыс.руб. |
| Установка малых архитектурных форм на детских площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.) | 2 шт. | 490,85 | |
| Установка игровых городков (комплекс) | 3 шт. | 4 665,07 | |
| Установка малых архитектурных форм (урны) | 4 шт. | 41,50 | |
| Установка малых архитектурных форм (скамейки) | 4 шт. | 95,69 |
11. Ул. Маршала Савицкого д.32, д.32 корп.1


| Устройство покрытия из искусственной травы | 400 кв.м. | 800,00 | 5 434,75 тыс.руб. |
| Установка малых архитектурных форм на детских площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.) | 5 шт. | 886,63 | |
| Установка игровых городков (комплекс) | 2 шт. | 3 609,49 | |
| Установка малых архитектурных форм (урны) | 4 шт. | 42,93 | |
| Установка малых архитектурных форм (скамейки) | 4 шт. | 95,69 |
Эту информацию представила на заседании сотрудница «Жилищника района Южное Бутово» Хмырова Нина Михайловна.
Всего на благоустройство дворовых территорий уйдет 93 154 020 рублей.
Остальные средства пойдут на устройство парковочных карманов и урн для собачьих экскрементов.
Смущает один момент. Везде в презентации в перечне работ указано, что будет выполнено устройство искусственной травы. И представитель «Жилищника» говорит об этом. При этом на 8-й минуте видеозаписи Нина Михайловна произносит: «Везде будет резиновое покрытие»!
К тому же на всех картинках покрытие мало похоже на искусственную траву.
Если посчитать, то получится 8 830 квадратных метров резинового покрытия, которые появятся в районе Южное Бутово.
Интересно, а жители согласны с этим?
Полное видео заседания:
30.01.2019 Обновление.
22 января 2019 года на 18-м заседании Совета депутатов утверждено выделение средств в размере 26 435 700 рублей на благоустройство еще 4-х дворов в Южном Бутове по итогам голосования на портале «Активный гражданин»:
1. Ул. Маршала Савицкого д.22
Ремонт спортивной площадки
Стоимость работ 7 695,02 тыс. руб.
2. Ул. 2-я Мелитопольская ул., д. 21 корп. 2
Ремонт спортивной площадки
Стоимость работ 2 382,31 тыс. руб.
3. Ул. 2-я Мелитопольская, д. З
| Устройство покрытия из искусственной травы | 300 кв.м. | 600,00 | 5 728.32 тыс. руб. |
| Установка малых архитектурных форм на детских площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.) | 4 шт. | 323,77 | |
| Установка игровых городков (комплекс) | 1 шт. | 2 448,10 | |
| Установка малых архитектурных форм (урны) | 4 шт. | 57,81 | |
| Установка малых архитектурных форм (скамейки) | 4 шт. | 95.83 | |
| Ремонт спортивной площадки | 1 шт. | 2 202,81 |
4. Ул. Брусилова, д.35 корп. 1
| Устройство покрытия из искусственной травы | 550 кв.м. | 1 100,00 | 10 630,03 тыс. руб. |
| Установка малых архитектурных форм на детских площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.) | 7 шт. | 665,32 | |
| Установка игровых городков (комплекс) | 2 шт. | 2 909,80 | |
| Установка малых архитектурных форм (урны) | 1 шт. | 38,57 | |
| Установка малых архитектурных форм (скамейки) | 6 шт. | 143,54 | |
| Ремонт спортивной площадки | 1 шт. | 5 772,80 |
В решении говорится, что необходимо учесть пожелания жителей при устройстве покрытия детской площадки по адресу: ул. 2-я Мелитопольская, д. 3, но не уточняется, какие именно пожелания. А жители дома №3 не хотят устройства искусственного покрытия. При этом Совет депутатов не настоял на изменении сметы, а согласовал устройство искусственного газона.
Татьяна
Написано устройство детской площадки на Маршала Савицкого 22к1, но этого не делается. Заменили спортивную(коробку) и все. А площадка как была старая, так и стоит. Наполовину сломанная, 2 опасные лазелки, старая карусель, непонятно какого года выпуска… И ни намека на то, что будут что то делать. Хотя у 28 и на брусилова( в 4 микрорайоне) уже все заменили, про нас, по ходу, забыли.
Елена
Полностью поддерживаю комментарий выше! После обращения к управе района о замене площадки за домом (маршала свицкого 22) еще в марте этого года нам пришло письмо с ответом о оом, что якобы в план реконструкции эта пдощадка не входит…но есть этот план, согласно которому уже большинство площадок заменили. Хмм, интересно врет план или все таки глава управы?!